くさなびTOP > 特集記事 > くさなび「情報」 > 花火大会特集
花火大会特集
第32回足立の花火
日時 | 2010/7/29(木)19:30〜20:30 |
---|---|
会場 | 荒川河川敷東京メトロ千代田線鉄橋〜西新井橋間 |
交通 | JR・東京メトロ・東武鉄道北千住駅、東武鉄道小菅駅、五反野駅、梅島駅より徒歩15分 |
雨天時 | 荒天の場合は7月30日(金)に延期 |
連絡先 | 03-3880-5853 足立区観光交流協会 |
実施規模 | 約12,000発 |
さいたま市花火大会 (大宮)
日時 | 2010/7/30(金)19:30〜21:00 |
---|---|
会場 | 大和田公園会場 |
交通 | 東武野田線大宮公園駅又は大和田駅より徒歩15分 |
雨天時 | 7月31日(土)に延期 |
連絡先 | 0180-99-3144 |
実施規模 | 約5000発 |
燃えよ!商工会青年部!!第9回こうのす花火大会
日時 | 2010/7/31(土)19:31〜21:00 |
---|---|
会場 | 糠田運動場荒川河川敷 |
交通 | JR高崎線鴻巣駅西口より徒歩25分 |
雨天時 | 8月1日(日)に延期 |
連絡先 | 048-541-1008 こうのす花火大会実行委員会 |
実施規模 | 未定 |
第16回あげお花火大会
日時 | 2010/7/31(土)19:00〜21:00 |
---|---|
会場 | 上尾市荒川河川敷 |
交通 | JR高崎線上尾駅西口りそな銀行前より臨時バス15分、 バス停:平方小学校下車、徒歩10分 |
雨天時 | 8月7日(土)に延期 |
連絡先 | 048-775-5917 上尾市観光協会 |
実施規模 | 13000発 |
第27回朝霞市民まつり「彩夏祭」
日時 | 2010/7/31(土)20:00〜:21:00 |
---|---|
会場 | キャンプ朝霞跡地周辺 |
交通 | 東武東上線朝霞駅南口より徒歩5分 |
雨天時 | 8月1日(日)に延期 |
連絡先 | 048-463-2645 朝霞市民まつり実行委員会事務局 |
実施規模 | 7600発 |
平成22年越谷花火大会
日時 | 2010/7/31(土)19:00〜21:00 |
---|---|
会場 | 越谷市中央市民会館葛西用水周辺 |
交通 | 東武伊勢崎線越谷駅より徒歩6分 |
雨天時 | 小雨決行、荒天の場合は中止 |
連絡先 | 048-966-6111 越谷市観光協会 |
実施規模 | 約5000発 |
第7回草加市民納涼花火大会
日時 | 2010/7/31(土)19:00〜21:00 |
---|---|
会場 | 草加市柿木町草加公園 |
交通 | 東武伊勢崎線松原団地駅からバス15分、バス停:総合グラウンド下車、徒歩3分 |
雨天時 | 8月1日(日)に延期 |
連絡先 | 048-922-0151 草加市みんなでまちづくり課(内線1582) |
実施規模 | 5000発 |
西武園ゆうえんち花火大会
日時 | 2010/7/31(土) 8月の土・日曜と8月13日(予定)20:00〜20:30(予定) |
---|---|
会場 | 西武園ゆうえんち |
交通 | ・関越自動車道所沢ICから国道463号経由で12km 又は圏央道入間ICから国道463号バイパス経由で10km ・西武新宿線西武遊園地駅から徒歩すぐ |
雨天時 | 雨天・強風中止 |
連絡先 | 04-2922-1371 |
実施規模 | 2500発(1日あたり) |
第33回隅田川花火大会
日時 | 2010/7/31日(土) 19:05〜20:30(第一会場) 19:30〜20:30(第二会場) |
---|---|
会場 | 第一会場:桜橋下流〜言問橋上流 第二会場:駒形橋下流〜厩橋上流 |
交通 | 第一会場:東武鉄道・東京メトロ・都営地下鉄浅草駅より徒歩15分 第二会場:都営地下鉄浅草駅または蔵前駅より徒歩5分 |
雨天時 | 荒天の場合は8月1日(日)に延期 |
連絡先 | 03-5246-1111 隅田川花火大会実行委員会事務局(台東区観光課内) |
実施規模 | 約20,000発 |
第16回深谷花火大会
日時 | 2010/8/1(日)19:00〜21:00 |
---|---|
会場 | 深谷市荒川河川敷(川本総合支所南) |
交通 | ・JR高崎線熊谷駅で秩父線に乗換え、武川駅から徒歩7分 ・関越自動車道花園ICから熊谷方面へ車で約10分 |
雨天時 | 8月8日(日)に延期 |
連絡先 | 048-583-2222 深谷花火大会実行委員会 |
実施規模 | 4000発 |
寄居玉淀水天宮祭花火大会
日時 | 2010/8/7(土)19:00〜21:00 |
---|---|
会場 | 寄居荒川玉淀河原 |
交通 | ・JR八高線・東武東上線・秩父鉄道寄居駅南口より徒歩15分 ・関越自動車道花園ICより国道140号を秩父方面へ約15分 |
雨天時 | 中止 |
連絡先 | 048-581-3012 寄居町観光協会 |
実施規模 | 5000発 |
戸田橋花火大会
日時 | 2010/8/7(土)19:00〜20:45 |
---|---|
会場 | 荒川戸田橋上流戸田市側河川敷 |
交通 | JR埼京線戸田公園駅から徒歩20分 |
雨天時 | 8月8日(日)に延期 |
連絡先 | 048-431-0206 |
実施規模 | 6000発 |
川口市たたら祭り
日時 | 2010/8/8(日)19:45〜20:30 |
---|---|
会場 | 川口市営オートレース場 |
交通 | 埼玉高速鉄道(東京メトロ南北線と相互乗り入れ)南鳩ヶ谷駅から徒歩15分 |
雨天時 | 中止 |
連絡先 | 048-258-8225 |
実施規模 | 3000発(予定) |
さいたま市花火大会 (浦和)
日時 | 2010/8/14(土)19:30〜21:00 |
---|---|
会場 | 東浦和 大間木(おおまぎ)公園会場 |
交通 | JR東浦和駅から徒歩10分 |
雨天時 | 8月15日(日)に延期 |
連絡先 | 0180-99-3144 |
実施規模 | 約5000発 |
あついぞ!熊谷 第61回熊谷花火大会
日時 | 2010/8/14(土)19:00〜21:00 |
---|---|
会場 | 荒川河畔(荒川大橋下流) |
交通 | ・JR高崎線熊谷駅南口より徒歩5分 ・関越自動車道東松山ICより約30分 |
雨天時 | 8月15日(日)、21日(土)、22日(日)のいずれか1日に延期 |
連絡先 | 048-524-1111 熊谷市観光協会 |
実施規模 | 10.000発 |
長瀞船玉まつり
日時 | 2010/8/15(日)19:30〜21:00 |
---|---|
会場 | 長瀞町長瀞岩畳周辺 |
交通 | ・関越自動車道花園ICから国道140号経由で秩父方面へ18km ・秩父鉄道長瀞駅から徒歩5分 |
雨天時 | 小雨決行、荒天時は延期 |
連絡先 | 0494-66-3311 |
実施規模 | 3500発(予定) |
さいたま市花火大会 (岩槻)
日時 | 2010/8/21(土)19:30〜21:00 |
---|---|
会場 | 岩槻文化公園会場 |
交通 | 東武野田線岩槻駅又は東岩槻駅から徒歩37分 |
雨天時 | 8月23日(月)に延期 |
連絡先 | 0180-99-3144 |
実施規模 | 約4000発 |
2010みさとサマーフェスティバル花火大会
日時 | 2010/8/21(土)19:00〜20:30 |
---|---|
会場 | 江戸川運動公園 |
交通 | JR武蔵野線三郷駅より徒歩5分 |
雨天時 | 8月28日(土)に延期予定 |
連絡先 | 048-952-1231 三郷市商工会青年部 |
実施規模 | 3500発 |
第11回ひがしまつやま花火大会
日時 | 2010/8/28(土)19:00〜 |
---|---|
会場 | 都幾川リバーサイドパーク |
交通 | ・東武東上線高坂駅より徒歩10分 ・関越自動車道東松山ICより国道407号経由で約10分 |
雨天時 | 8月29日(日)、30日(月)のいずれか1日に延期 |
連絡先 | 0493-23-3344 東松山市観光協会 (当日の問合せは 0180-994-125) |
実施規模 | 4000発 |